Precios de alquiler de GPU por modelo
El alquiler de GPU en VRAMfarm empieza en 0,12 € la hora. La tabla muestra el precio «desde» por hora de 20 modelos de GPU: lo que cuesta una máquina asequible y fiable del catálogo. Pagas por minuto desde tu saldo en euros; el tráfico de internet se factura aparte según el uso, normalmente en torno a un céntimo por GB o menos.
Servidores disponibles ahora → · Encuentra una GPU para un modelo de IA →
Actualizado el 12 de noviembre de 2026. El precio de cada máquina depende de su CPU, RAM, disco y red. Los precios están en euros. Al pagar verás cómo se aplica el IVA a tu cuenta.
| GPU | Memoria | TFLOPS FP32 | Dónde | Precio por hora | ≈ al mes | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce de consumo | ||||||
| RTX 3060 | 12 GB | ≈12,7 | +10 | 0,12 €/h | 86 € al mes | Alquilar |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | ≈22,1 | +5 | 0,16 €/h | 115 € al mes | Alquilar |
| RTX 3080 | 10 GB | ≈29,8 | +6 | 0,17 €/h | 122 € al mes | Alquilar |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | ≈43,9 | +3 | 0,24 €/h | 173 € al mes | Alquilar |
| RTX 3090 | 24 GB | ≈35,6 | +15 | 0,30 €/h | 216 € al mes | Alquilar |
| RTX 4080 | 16 GB | ≈48,7 | +7 | 0,31 €/h | 223 € al mes | Alquilar |
| RTX 5080 | 16 GB | ≈56,3 | +7 | 0,33 €/h | 238 € al mes | Alquilar |
| RTX 4090 | 24 GB | ≈82,6 | +16 | 0,59 €/h | 425 € al mes | Alquilar |
| RTX 5090 | 32 GB | ≈104,8 | +15 | 0,76 €/h | 547 € al mes | Alquilar |
| RTX profesionales | ||||||
| RTX A4000 | 16 GB | ≈19,2 | +1 | 0,18 €/h | 130 € al mes | Alquilar |
| RTX A5000 | 24 GB | ≈27,8 | 0,33 €/h | 238 € al mes | Alquilar | |
| RTX A6000 | 48 GB | ≈38,7 | 0,72 €/h | 518 € al mes | Alquilar | |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | ≈125 | +8 | 2,12 €/h | 1526 € al mes | Alquilar |
| Aceleradores de centro de datos | ||||||
| L40 | 48 GB | ≈90,5 | 0,46 €/h | 331 € al mes | Alquilar | |
| L40S | 48 GB | ≈91,6 | +1 | 1,06 €/h | 763 € al mes | Alquilar |
| L4 | 24 GB | ≈30,3 | 1,37 €/h | 986 € al mes | Alquilar | |
| A100 | 80 GB | ≈19,5 | +2 | 1,46 €/h | 1051 € al mes | Alquilar |
| H100 | 80 GB | ≈67 | +1 | 3,90 €/h | 2808 € al mes | Alquilar |
| H200 | 141 GB | ≈67 | +2 | 5,43 €/h | 3910 € al mes | Alquilar |
| B200 | 192 GB | ≈80 | 16,12 €/h | 11.606 € al mes | Alquilar | |
Para lanzar, tu saldo debe cubrir una hora de la máquina. Se factura por minuto según el uso real.
Cómo funciona la facturación
- Por minuto: cada minuto que funciona un servidor cuesta 1/60 de su precio por hora. El cargo mínimo por lanzamiento es de 15 minutos.
- Para lanzar, tu saldo debe cubrir una hora de la máquina. Ese importe no se cobra por adelantado.
- El tráfico se factura por GB con la tarifa de la máquina, que ves antes de lanzarla.
- Una carpeta /workspace guardada cuesta 0,03 € por GB al mes, con cargo diario.
- Recarga desde 10 € con tarjeta o transferencia SEPA. Al pagar verás cómo se aplica el IVA a tu cuenta.
¿No sabes qué tarjeta elegir?
Elige un modelo de IA y te mostramos una GPU adecuada y su precio por hora.