Prezzi del noleggio GPU per modello
Il noleggio di GPU su VRAMfarm parte da 0,12 € all’ora. La tabella mostra il prezzo orario “da” per 20 modelli di GPU: quanto costa una macchina conveniente e affidabile del catalogo. Paghi al minuto dal tuo credito in euro; il traffico internet si paga a parte in base al consumo, di solito un centesimo per GB o meno.
Server disponibili ora → · Trova la GPU per un modello IA →
Aggiornato il 12 novembre 2026. Il prezzo di una singola macchina dipende da CPU, RAM, disco e rete. I prezzi sono in euro. Come si applica l’IVA al tuo account lo vedrai al momento del pagamento.
| GPU | Memoria | TFLOPS FP32 | Dove | Prezzo all’ora | ≈ al mese | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce consumer | ||||||
| RTX 3060 | 12 GB | ≈12,7 | +10 | 0,12 €/ora | 86 € al mese | Noleggia |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | ≈22,1 | +5 | 0,16 €/ora | 115 € al mese | Noleggia |
| RTX 3080 | 10 GB | ≈29,8 | +6 | 0,17 €/ora | 122 € al mese | Noleggia |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | ≈43,9 | +3 | 0,24 €/ora | 173 € al mese | Noleggia |
| RTX 3090 | 24 GB | ≈35,6 | +15 | 0,30 €/ora | 216 € al mese | Noleggia |
| RTX 4080 | 16 GB | ≈48,7 | +7 | 0,31 €/ora | 223 € al mese | Noleggia |
| RTX 5080 | 16 GB | ≈56,3 | +7 | 0,33 €/ora | 238 € al mese | Noleggia |
| RTX 4090 | 24 GB | ≈82,6 | +16 | 0,59 €/ora | 425 € al mese | Noleggia |
| RTX 5090 | 32 GB | ≈104,8 | +15 | 0,76 €/ora | 547 € al mese | Noleggia |
| RTX professionali | ||||||
| RTX A4000 | 16 GB | ≈19,2 | +1 | 0,18 €/ora | 130 € al mese | Noleggia |
| RTX A5000 | 24 GB | ≈27,8 | 0,33 €/ora | 238 € al mese | Noleggia | |
| RTX A6000 | 48 GB | ≈38,7 | 0,72 €/ora | 518 € al mese | Noleggia | |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | ≈125 | +8 | 2,12 €/ora | 1526 € al mese | Noleggia |
| Acceleratori da data center | ||||||
| L40 | 48 GB | ≈90,5 | 0,46 €/ora | 331 € al mese | Noleggia | |
| L40S | 48 GB | ≈91,6 | +1 | 1,06 €/ora | 763 € al mese | Noleggia |
| L4 | 24 GB | ≈30,3 | 1,37 €/ora | 986 € al mese | Noleggia | |
| A100 | 80 GB | ≈19,5 | +2 | 1,46 €/ora | 1051 € al mese | Noleggia |
| H100 | 80 GB | ≈67 | +1 | 3,90 €/ora | 2808 € al mese | Noleggia |
| H200 | 141 GB | ≈67 | +2 | 5,43 €/ora | 3910 € al mese | Noleggia |
| B200 | 192 GB | ≈80 | 16,12 €/ora | 11.606 € al mese | Noleggia | |
Per avviare, il credito deve coprire un’ora di utilizzo della macchina. Paghi al minuto solo l’uso effettivo.
Come funziona la fatturazione
- Al minuto: ogni minuto di funzionamento di un server costa 1/60 del suo prezzo orario. L’addebito minimo per avvio è di 15 minuti.
- Per avviare, il credito deve coprire un’ora di utilizzo della macchina. Questo importo non viene addebitato in anticipo.
- Il traffico si paga per GB alla tariffa della macchina, indicata prima dell’avvio.
- Una cartella /workspace salvata costa 0,03 € per GB al mese, con addebito giornaliero.
- Ricarica da 10 € con carta o bonifico SEPA. Come si applica l’IVA al tuo account lo vedi al momento del pagamento.
Non sai quale scheda scegliere?
Scegli un modello IA e ti mostriamo una GPU adatta e il suo prezzo orario.