Prix de location des GPU par modèle
La location de GPU sur VRAMfarm commence à 0,12 € de l’heure. Le tableau indique le prix « à partir de » par heure pour 20 modèles de GPU : ce que coûte une machine abordable et fiable du catalogue. Vous payez à la minute depuis votre solde en euros ; le trafic internet est facturé à part selon l’usage, en général un centime par Go ou moins.
Serveurs disponibles maintenant → · Trouver un GPU pour un modèle d’IA →
Mis à jour le 12 novembre 2026. Le prix d’une machine précise dépend de son CPU, de sa RAM, de son disque et de son réseau. Les prix sont en euros. L’application de la TVA à votre compte est indiquée au moment du paiement.
| GPU | Mémoire | TFLOPS FP32 | Où | Prix par heure | ≈ par mois | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce grand public | ||||||
| RTX 3060 | 12 Go | ≈12,7 | +10 | 0,12 €/h | 86 € par mois | Louer |
| RTX 4060 Ti | 16 Go | ≈22,1 | +5 | 0,16 €/h | 115 € par mois | Louer |
| RTX 3080 | 10 Go | ≈29,8 | +6 | 0,17 €/h | 122 € par mois | Louer |
| RTX 5070 Ti | 16 Go | ≈43,9 | +3 | 0,24 €/h | 173 € par mois | Louer |
| RTX 3090 | 24 Go | ≈35,6 | +15 | 0,30 €/h | 216 € par mois | Louer |
| RTX 4080 | 16 Go | ≈48,7 | +7 | 0,31 €/h | 223 € par mois | Louer |
| RTX 5080 | 16 Go | ≈56,3 | +7 | 0,33 €/h | 238 € par mois | Louer |
| RTX 4090 | 24 Go | ≈82,6 | +16 | 0,59 €/h | 425 € par mois | Louer |
| RTX 5090 | 32 Go | ≈104,8 | +15 | 0,76 €/h | 547 € par mois | Louer |
| RTX professionnelles | ||||||
| RTX A4000 | 16 Go | ≈19,2 | +1 | 0,18 €/h | 130 € par mois | Louer |
| RTX A5000 | 24 Go | ≈27,8 | 0,33 €/h | 238 € par mois | Louer | |
| RTX A6000 | 48 Go | ≈38,7 | 0,72 €/h | 518 € par mois | Louer | |
| RTX PRO 6000 | 96 Go | ≈125 | +8 | 2,12 €/h | 1 526 € par mois | Louer |
| Accélérateurs pour data center | ||||||
| L40 | 48 Go | ≈90,5 | 0,46 €/h | 331 € par mois | Louer | |
| L40S | 48 Go | ≈91,6 | +1 | 1,06 €/h | 763 € par mois | Louer |
| L4 | 24 Go | ≈30,3 | 1,37 €/h | 986 € par mois | Louer | |
| A100 | 80 Go | ≈19,5 | +2 | 1,46 €/h | 1 051 € par mois | Louer |
| H100 | 80 Go | ≈67 | +1 | 3,90 €/h | 2 808 € par mois | Louer |
| H200 | 141 Go | ≈67 | +2 | 5,43 €/h | 3 910 € par mois | Louer |
| B200 | 192 Go | ≈80 | 16,12 €/h | 11 606 € par mois | Louer | |
Pour lancer, votre solde doit couvrir une heure d’utilisation de la machine. Vous êtes facturé à la minute, selon l’utilisation réelle.
Comment fonctionne la facturation
- À la minute : chaque minute de fonctionnement d’un serveur coûte 1/60 de son prix horaire. La facturation minimale par lancement est de 15 minutes.
- Pour lancer, votre solde doit couvrir une heure d’utilisation de la machine. Ce montant n’est pas prélevé à l’avance.
- Le trafic est facturé au Go au tarif de la machine, affiché avant le lancement.
- Un dossier /workspace enregistré coûte 0,03 € par Go et par mois, prélevés chaque jour.
- Rechargez dès 10 € par carte ou virement SEPA. L’application de la TVA à votre compte est indiquée au moment du paiement.
Vous hésitez sur la carte ?
Choisissez un modèle d’IA, nous vous montrons un GPU adapté et son prix horaire.