GPU-Mietpreise nach Modell
GPU-Miete bei VRAMfarm beginnt bei 0,12 € pro Stunde. Die Tabelle zeigt den „ab“-Preis pro Stunde für 20 GPU-Modelle: was eine günstige, zuverlässige Maschine im Katalog kostet. Sie zahlen minutengenau aus Ihrem Guthaben in Euro. Internet-Traffic wird separat nach Verbrauch abgerechnet, meist etwa ein Cent pro GB oder weniger.
Jetzt verfügbare Server → · GPU für ein KI-Modell finden →
Stand: 12. November 2026. Der Preis einer bestimmten Maschine hängt von CPU, RAM, Festplatte und Netzwerk ab. Alle Preise in Euro. Wie die Mehrwertsteuer für Ihr Konto berechnet wird, sehen Sie beim Bezahlen.
| GPU | Speicher | TFLOPS FP32 | Standort | Preis pro Stunde | ≈ pro Monat | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumer-GeForce | ||||||
| RTX 3060 | 12 GB | ≈12,7 | +10 | 0,12 €/Std. | 86 € pro Monat | Mieten |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | ≈22,1 | +5 | 0,16 €/Std. | 115 € pro Monat | Mieten |
| RTX 3080 | 10 GB | ≈29,8 | +6 | 0,17 €/Std. | 122 € pro Monat | Mieten |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | ≈43,9 | +3 | 0,24 €/Std. | 173 € pro Monat | Mieten |
| RTX 3090 | 24 GB | ≈35,6 | +15 | 0,30 €/Std. | 216 € pro Monat | Mieten |
| RTX 4080 | 16 GB | ≈48,7 | +7 | 0,31 €/Std. | 223 € pro Monat | Mieten |
| RTX 5080 | 16 GB | ≈56,3 | +7 | 0,33 €/Std. | 238 € pro Monat | Mieten |
| RTX 4090 | 24 GB | ≈82,6 | +16 | 0,59 €/Std. | 425 € pro Monat | Mieten |
| RTX 5090 | 32 GB | ≈104,8 | +15 | 0,76 €/Std. | 547 € pro Monat | Mieten |
| Professionelle RTX | ||||||
| RTX A4000 | 16 GB | ≈19,2 | +1 | 0,18 €/Std. | 130 € pro Monat | Mieten |
| RTX A5000 | 24 GB | ≈27,8 | 0,33 €/Std. | 238 € pro Monat | Mieten | |
| RTX A6000 | 48 GB | ≈38,7 | 0,72 €/Std. | 518 € pro Monat | Mieten | |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | ≈125 | +8 | 2,12 €/Std. | 1.526 € pro Monat | Mieten |
| Rechenzentrums-Beschleuniger | ||||||
| L40 | 48 GB | ≈90,5 | 0,46 €/Std. | 331 € pro Monat | Mieten | |
| L40S | 48 GB | ≈91,6 | +1 | 1,06 €/Std. | 763 € pro Monat | Mieten |
| L4 | 24 GB | ≈30,3 | 1,37 €/Std. | 986 € pro Monat | Mieten | |
| A100 | 80 GB | ≈19,5 | +2 | 1,46 €/Std. | 1.051 € pro Monat | Mieten |
| H100 | 80 GB | ≈67 | +1 | 3,90 €/Std. | 2.808 € pro Monat | Mieten |
| H200 | 141 GB | ≈67 | +2 | 5,43 €/Std. | 3.910 € pro Monat | Mieten |
| B200 | 192 GB | ≈80 | 16,12 €/Std. | 11.606 € pro Monat | Mieten | |
Zum Starten muss Ihr Guthaben eine Stunde Laufzeit der Maschine abdecken. Abgerechnet wird minutengenau nach tatsächlicher Nutzung.
So wird abgerechnet
- Minutengenau: Jede Minute Laufzeit kostet 1/60 des Stundenpreises. Pro Start werden mindestens 15 Minuten berechnet.
- Zum Starten muss Ihr Guthaben eine Stunde Laufzeit der Maschine abdecken. Dieser Betrag wird nicht im Voraus abgebucht.
- Traffic wird pro GB zum Tarif der Maschine abgerechnet, den Sie vor dem Start sehen.
- Ein gespeicherter Ordner /workspace kostet 0,03 € pro GB und Monat, täglich abgerechnet.
- Aufladen ab 10 € per Karte oder SEPA-Überweisung. Wie die Mehrwertsteuer für Ihr Konto berechnet wird, sehen Sie beim Bezahlen.
Unsicher, welche Karte die richtige ist?
Wählen Sie ein KI-Modell, und wir zeigen Ihnen eine passende GPU und ihren Stundenpreis.